J9九游会

铝合金杆

规格:

材质:铝合金

应用:产品广泛应用于航空、国家电网线路改造、交通运输等领域

咨询热线:

元旺电工:0543-8197887

创辉新材料:0543-6981710

返回列表

产品详情

产品广泛应用于航空、国家电网线路改造、交通运输、工业产品、电子产品、建筑建材、电力电缆、架空线和家用电器等领域。

规格型号 牌号 Type 状态 Temper 抗拉强度 Tensile strength (Mpa) 伸长率 Elongation (%,min) 电阻率 Resistivity (nΩ•m, max) 导电率 Conductivity  (%IACS, min)
电工圆铝杆
Aluminum rod for Electrical purpose
1A60 1R50 O 60-90 25 27.55 62.58
H12 80-110 13 27.85 61.91
H13 95-115 11 28.01 61.55
H14 110-130 8 28.01 61.55
H16 120-150 6 28.01 61.55
1350 O 60-95 25 27.9 61.80
H12 85-115 12 28.03 61.50
H14 105-135 10 28.08 61.40
H16 120-150 8 28.12 61.30
1370 O 60-95 25 27.9 61.80
H12 85-115 11 28.01 61.55
H13 105-135 8 28.03 61.50
H14 115-150 6 28.05 61.47
H16 130-160 5 28.08 61.40
6101 T4 150-200 10 34.5 49.97
6201 T4 160-220 10 34.5 49.97
8030 H14 105-155 10 29.73 57.99
挤压电工圆铝杆
Aluminum rod for squeezing purpose
A1070 - 100-120 15 - -
A1100 - 100-120 15 - -
A3102 - 100-130 12 - -
A1100 - 110-140 12 - -
耐热铝合金杆
Thermal-resistant Aluminum rod
8A07 H15 95-135 7 28.64 60.2
H17 120-160 6 31.25 55.17
NR LH1(AT1) 110-130 8 28.735 60
LH2(AT2) 165-175 6 31.347 55
LH3(AT3) 165-175 6 28.735 60
LH4(AT4) 165-175 6 29.726 58
高导电工圆铝杆
Aluminum rod of High Electric Conductivity
62.5 A4 100-110 11 27.3373 62.5
A6 110-130 8 27.3376 62.5
A8 120~150 6 27.3376 62.5
63 A4 100-110 11 27.12 63
A6 110-130 8 27.12 63
A8 120~150 6 27.12 63